(资料图片)
截至8月31日,共有188家公司披露了半年度分配方案,其中,分红方案中包含派现的公司有180家,涉及送转的有12家。
证券时报·数据宝统计,推出半年报现金分红的公司中,合计派现金额达亿元,具体来看,拟派发现金总额在10亿元以上的共有14家,中国移动分红金额居首,公司8月11日公布10派元(含税)的分配方案,拟派发现金总额亿元;其次是中国石油、中国海油,拟派现金额分别为亿元、亿元。按每股派现统计,每股派现金额居前的有吉比特、禾迈股份、中国移动等,每股派现金额分别为7元、元、元。
所属板块来看,推出现金分红预案公司中,深市主板有33家,合计拟现金分红亿元,创业板有56家,拟现金分红总额亿元,沪市主板有61家,拟现金分红总额亿元,科创板有12家,拟现金分红总额亿元,北交所拟现金分红公司有18家,合计拟派现总额亿元。
送转方案来看,目前半年报分配方案中包含送转的公司有12家,鼎智科技、天铭科技、明阳科技等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股。(数据宝)
公布2023年半年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 派现金额(万元) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | |||
601857 | 中国石油 | |||
600938 | 中国海油 | |||
600028 | 中国石化 | |||
601318 | 中国平安 | |||
601728 | 中国电信 | |||
601919 | 中远海控 | |||
000895 | 双汇发展 | |||
600050 | 中国联通 | |||
600019 | 宝钢股份 | |||
000338 | 潍柴动力 | |||
601899 | 紫金矿业 | |||
000408 | 藏格矿业 | 8 | ||
601598 | 中国外运 | |||
002555 | 三七互娱 | |||
600795 | 国电电力 | |||
300442 | 润泽科技 | |||
300628 | 亿联网络 | 5 | ||
600236 | 桂冠电力 | |||
600372 | 中航电子 | |||
601865 | 福莱特 | |||
002756 | 永兴材料 | 10 | ||
601238 | 广汽集团 | |||
002568 | 百润股份 | 5 | ||
600737 | 中粮糖业 | |||
603444 | 吉比特 | 70 | ||
600390 | 五矿资本 | |||
300896 | 爱美客 | |||
600481 | 双良节能 | 2 | ||
301262 | 海看股份 | |||
002867 | 周大生 | 3 | ||
603185 | 弘元绿能 | |||
600820 | 隧道股份 | 1 | ||
000875 | 吉电股份 | |||
603529 | 爱玛科技 | |||
002831 | 裕同科技 | |||
002818 | 富森美 | 4 | ||
600211 | 西藏药业 | |||
603132 | 金徽股份 | 3 | ||
000997 | 新大陆 | |||
600273 | 嘉化能源 | 2 | ||
603519 | 立霸股份 | 10 | ||
002833 | 弘亚数控 | 6 | ||
000762 | 西藏矿业 | |||
688375 | 国博电子 | |||
002558 | 巨人网络 | |||
002270 | 华明装备 | |||
601108 | 财通证券 | |||
603345 | 安井食品 | |||
002517 | 恺英网络 | 1 | ||
002600 | 领益智造 | |||
600681 | 百川能源 | |||
300601 | 康泰生物 | |||
002978 | 安宁股份 | 5 | ||
002812 | 恩捷股份 | |||
603301 | 振德医疗 | |||
600821 | 金开新能 | 1 | ||
688032 | 禾迈股份 | 24 | ||
002430 | 杭氧股份 | 2 | ||
002540 | 亚太科技 | |||
002249 | 大洋电机 | |||
002050 | 三花智控 | |||
605090 | 九丰能源 | 3 | ||
300770 | 新媒股份 | 8 | ||
000657 | 中钨高新 | |||
300533 | 冰川网络 | 7 | ||
603605 | 珀莱雅 | |||
605009 | 豪悦护理 | |||
688012 | 中微公司 | 2 | ||
300741 | 华宝股份 | 2 | ||
833819 | 颖泰生物 | 1 | ||
688169 | 石头科技 | |||
603019 | 中科曙光 | |||
603682 | 锦和商管 | |||
603566 | 普莱柯 | 3 | ||
603897 | 长城科技 | 5 | ||
300470 | 中密控股 | 5 | ||
300099 | 精准信息 | |||
603661 | 恒林股份 | |||
605098 | 行动教育 | 8 | ||
301322 | 绿通科技 | 9 | ||
601882 | 海天精工 | |||
300532 | 今天国际 | 3 | ||
002757 | 南兴股份 | 3 | ||
300573 | 兴齐眼药 | 10 | ||
603017 | 中衡设计 | 3 | ||
688625 | 呈和科技 | 6 | ||
300403 | 汉宇集团 | |||
002803 | 吉宏股份 | 2 | ||
688432 | 有研硅 | |||
300438 | 鹏辉能源 | |||
002222 | 福晶科技 | |||
301061 | 匠心家居 | 5 | ||
301399 | 英特科技 | 7 | ||
301268 | 铭利达 | |||
301138 | 华研精机 | 5 | ||
688563 | 航材股份 | |||
300259 | 新天科技 | |||
605369 | 拱东医疗 | 5 | ||
834058 | 华洋赛车 | 10 | ||
833171 | 国航远洋 | 1 | ||
603095 | 越剑智能 | 3 | ||
301202 | 朗威股份 | 4 | ||
873576 | 天力复合 | 5 | ||
300480 | 光力科技 | |||
830779 | 武汉蓝电 | 9 | ||
603353 | 和顺石油 | 3 | ||
603387 | 基蛋生物 | 1 | ||
300718 | 长盛轴承 | |||
301105 | 鸿铭股份 | 10 | ||
300804 | 广康生化 | |||
301362 | 民爆光电 | |||
002998 | 优彩资源 | |||
300443 | 金雷股份 | |||
301355 | 南王科技 | |||
301305 | 朗坤环境 | 2 | ||
301310 | 鑫宏业 | 5 | ||
873593 | 鼎智科技 | 10 | ||
301488 | 豪恩汽电 | 5 | ||
002880 | 卫光生物 | 2 | ||
301232 | 飞沃科技 | 8 | ||
832651 | 天罡股份 | 7 | ||
603282 | 亚光股份 | 3 | ||
603998 | 方盛制药 | |||
834770 | 艾能聚 | |||
301320 | 豪江智能 | 2 | ||
301505 | 苏州规划 | 4 | ||
001380 | 华纬科技 | |||
688478 | 晶升股份 | |||
832982 | 锦波生物 | 5 | ||
603757 | 大元泵业 | 2 | ||
300904 | 威力传动 | |||
301373 | 凌玮科技 | 3 | ||
000837 | 秦川机床 | |||
003011 | 海象新材 | 3 | ||
833455 | 汇隆活塞 | |||
831834 | 三维股份 | |||
301186 | 超达装备 | 4 | ||
688410 | 山外山 | 2 | ||
300346 | 南大光电 | |||
300746 | 汉嘉设计 | |||
301387 | 光大同创 | |||
301261 | 恒工精密 | 3 | ||
601133 | 柏诚股份 | |||
301291 | 明阳电气 | |||
605319 | 无锡振华 | 1 | ||
430017 | 星昊医药 | 2 | ||
603615 | 茶花股份 | 1 | ||
688293 | 奥浦迈 | |||
688582 | 芯动联科 | |||
301299 | 卓创资讯 | 4 | ||
003017 | 大洋生物 | 4 | ||
301057 | 汇隆新材 | 2 | ||
300525 | 博思软件 | |||
300997 | 欢乐家 | |||
300988 | 津荣天宇 | |||
837242 | 建邦科技 | |||
603040 | 新坐标 | |||
301456 | 盘古智能 | |||
833533 | 骏创科技 | 2 | ||
605305 | 中际联合 | |||
301172 | 君逸数码 | |||
832471 | 美邦科技 | 2 | ||
300980 | 祥源新材 | |||
600336 | 澳柯玛 | |||
301337 | 亚华电子 | |||
300984 | 金沃股份 | 2 | ||
603119 | 浙江荣泰 | |||
836395 | 朗鸿科技 | |||
872541 | 铁大科技 | 1 | ||
605228 | 神通科技 | |||
839946 | 华阳变速 | 1 | ||
301448 | 开创电气 | |||
301023 | 江南奕帆 | |||
301446 | 福事特 | |||
688592 | 司南导航 | |||
300952 | 恒辉安防 | |||
603499 | 翔港科技 | |||
603668 | 天马科技 | |||
600855 | 航天长峰 | |||
600998 | 九州通 | |||
002982 | 湘佳股份 | |||
836270 | 天铭科技 | |||
837663 | 明阳科技 | |||
300583 | 赛托生物 | |||
688072 | 拓荆科技 | |||
688335 | 复洁环保 | |||
688516 | 奥特维 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)