【资料图】
智通财经APP数据显示,截止5月19日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为892.09%、785.25%、521.48%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.92%、5.91%、11.93%。其中新天绿色能源(00956)、弘业期货(03678)、中国人寿(02628)的偏离值位居前三,分别为34.67%、34.63%、26.24%;另外,中信建投证券(06066)、昊海生物科技(06826)、中国电信(00728)的偏离值位居后三,分别为-20.82%、-17.41%、-15.29%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.770 | 14.66 | 892.09% | 34.63% |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -4.60% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.73 | 521.48% | -1.75% |
京城机电股份(00187) | 2.730 | 11.45 | 402.20% | -6.22% |
山东新华制药股份(00719) | 6.380 | 24.27 | 355.64% | -0.77% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 2.11 | 321.67% | 5.23% |
中州证券(01375) | 1.200 | 3.86 | 285.00% | -1.47% |
复旦张江(01349) | 2.990 | 9.35 | 274.58% | -8.42% |
新天绿色能源(00956) | 3.080 | 9.33 | 262.99% | 34.67% |
中信建投证券(06066) | 9.010 | 26.78 | 256.05% | -20.82% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.880 | 1.33 | -38.92% | -3.07% |
招商银行(03968) | 38.400 | 33.95 | 5.91% | 2.44% |
中国平安(02318) | 54.750 | 51.16 | 11.93% | 3.94% |
海尔智家(06690) | 23.350 | 22.38 | 14.82% | 2.42% |
紫金矿业(02899) | 11.320 | 10.89 | 15.19% | -0.08% |
药明康德(02359) | 68.550 | 67.2 | 17.42% | 0.94% |
中国中免(01880) | 136.500 | 135.16 | 18.60% | 3.11% |
潍柴动力(02338) | 11.760 | 12.08 | 23.04% | 4.64% |
邮储银行(01658) | 5.100 | 5.4 | 26.86% | 1.57% |
比亚迪股份(01211) | 244.000 | 259.18 | 27.23% | -2.65% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 3.080 | 9.33 | 262.99% | 34.67% |
弘业期货(03678) | 1.770 | 14.66 | 892.09% | 34.63% |
中国人寿(02628) | 14.720 | 41.6 | 238.52% | 26.24% |
康希诺生物(06185) | 31.900 | 94.5 | 254.83% | 24.70% |
深圳高速公路股份(00548) | 6.720 | 9.65 | 72.02% | 19.99% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.850 | 2.05 | 189.41% | 18.47% |
金风科技(02208) | 6.000 | 11.15 | 122.67% | 15.77% |
金力永磁(06680) | 17.840 | 27.22 | 82.74% | 15.45% |
中联重科(01157) | 3.980 | 6.39 | 92.21% | 15.12% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.260 | 34.07 | 207.77% | 14.98% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投证券(06066) | 9.010 | 26.78 | 256.05% | -20.82% |
昊海生物科技(06826) | 40.500 | 92.61 | 173.90% | -17.41% |
中国电信(00728) | 4.150 | 5.84 | 68.67% | -15.29% |
东方证券(03958) | 4.660 | 10.23 | 162.88% | -14.29% |
中铝国际(02068) | 2.040 | 5.6 | 228.92% | -14.01% |
中国通号(03969) | 3.360 | 5.75 | 105.06% | -10.82% |
国联证券(01456) | 3.820 | 10.15 | 218.32% | -10.06% |
中国交通建设(01800) | 4.780 | 10.82 | 171.13% | -9.91% |
中国移动(00941) | 66.400 | 93.11 | 67.97% | -9.89% |
中国能源建设(03996) | 1.090 | 2.47 | 171.56% | -9.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。