(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,15家创业板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有9家,预降的有4家。
创业板首季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | 20.38 | -19.48 | 医药生物 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 预增 | 55.13 | 23.02 | 13.96 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 13.94 | 30.65 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | 18.64 | -23.29 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 37.70 | 26.77 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 18.43 | 3.95 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | 51.85 | -11.61 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | 119.95 | -9.74 | 汽车 |
301386 | C未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | 28.30 | 电力设备 | |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | 65.45 | -22.79 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 110.32 | -1.08 | 计算机 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | 78.08 | -10.25 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | 51.92 | -28.14 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | 36.56 | -12.85 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 预降 | -53.09 | 49.33 | 13.48 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)