【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为11.30元,两市不足2元的个股共有68只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.71元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日收盘,沪指报收3313.57点,A股平均股价为11.30元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有68只,最低的是科林退,最新收盘价为0.71元,其次是*ST宜康、*ST吉艾,最新收盘价分别为0.80元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为45.59%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有科林退、*ST银河、蓝光发展,分别上涨5.97%、4.92%、4.76%。下跌的有25只,跌幅居前的有*ST中昌、*ST深南、*ST顺利,跌幅分别为5.49%、4.98%、4.79%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.71 | 5.97 | 5.06 | 商贸零售 | |
000150 | *ST宜康 | 0.80 | -4.76 | 4.85 | 医药生物 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
002089 | *ST新海 | 0.85 | -3.41 | 6.21 | 0.93 | 通信 |
600242 | *ST中昌 | 0.86 | -5.49 | 0.21 | 传媒 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.86 | 3.61 | 4.48 | 3.46 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 0.88 | 4.76 | 16.24 | 房地产 | |
002503 | 搜于特 | 0.96 | 4.35 | 5.32 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.01 | 1.00 | 2.18 | 1.31 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.01 | -3.81 | 2.98 | 2.90 | 医药生物 |
000540 | 中天金融 | 1.02 | 0.99 | 2.33 | 0.98 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.05 | 0.00 | 0.29 | 0.93 | 汽车 |
000732 | ST泰禾 | 1.15 | 1.77 | 1.20 | 0.43 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.17 | 2.63 | 1.70 | 0.78 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.23 | 0.82 | 2.85 | 16.89 | 传媒 |
002504 | ST弘高 | 1.25 | 1.63 | 1.45 | 10.84 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 1.28 | 4.92 | 1.31 | 电力设备 | |
600122 | ST宏图 | 1.28 | -1.54 | 0.66 | 商贸零售 | |
000616 | ST海投 | 1.35 | 0.00 | 0.91 | 0.39 | 非银金融 |
000564 | ST大集 | 1.50 | -0.66 | 0.54 | 2.30 | 商贸零售 |
600393 | 粤泰股份 | 1.50 | 4.17 | 9.46 | 1.07 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.55 | 0.00 | 0.37 | 0.65 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.00 | 0.86 | 0.79 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.57 | 0.64 | 0.41 | 0.77 | 钢铁 |
000656 | 金科股份 | 1.57 | 1.29 | 2.52 | 0.28 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.57 | -1.26 | 0.75 | 5.52 | 纺织服饰 |
300116 | 保力新 | 1.58 | -1.25 | 0.90 | 17.96 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.60 | -0.62 | 0.62 | 2.18 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | -0.62 | 0.20 | 0.99 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.61 | 0.00 | 0.38 | 0.82 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.65 | 0.61 | 1.15 | 0.57 | 房地产 |
600290 | ST华仪 | 1.67 | 0.60 | 2.21 | 6.31 | 电力设备 |
600321 | 正源股份 | 1.67 | -1.76 | 0.83 | 1.59 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.68 | 0.00 | 0.47 | 0.65 | 商贸零售 |
002501 | 利源精制 | 1.69 | 1.20 | 0.46 | 4.12 | 有色金属 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 0.00 | 0.24 | 0.95 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.70 | 1.19 | 0.58 | 0.58 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.74 | -0.57 | 0.26 | 1.33 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.74 | -0.57 | 0.79 | 15.47 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 1.75 | -2.78 | 2.66 | 医药生物 | |
002470 | ST金正 | 1.76 | -4.35 | 1.43 | 1.76 | 基础化工 |
600221 | 海航控股 | 1.76 | -0.56 | 0.24 | 交通运输 | |
000981 | 山子股份 | 1.79 | 0.00 | 0.30 | 3.29 | 汽车 |
000606 | *ST顺利 | 1.79 | -4.79 | 0.74 | 计算机 | |
002021 | ST中捷 | 1.81 | 0.56 | 0.66 | 9.15 | 机械设备 |
600653 | 申华控股 | 1.82 | -0.55 | 0.43 | 3.10 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.83 | 2.23 | 1.23 | 2.08 | 电子 |
002146 | 荣盛发展 | 1.84 | 1.10 | 1.12 | 0.22 | 房地产 |
000918 | 嘉凯城 | 1.85 | 1.65 | 1.03 | 10.30 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | -1.06 | 1.88 | 1.05 | 建筑装饰 |
002482 | ST广田 | 1.86 | -0.53 | 0.31 | 31.84 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | 0.00 | 0.70 | 0.46 | 电子 |
000971 | ST高升 | 1.88 | -2.08 | 0.98 | 3.26 | 通信 |
002325 | 洪涛股份 | 1.88 | 0.53 | 1.05 | 0.95 | 建筑装饰 |
300336 | *ST新文 | 1.88 | 1.08 | 1.07 | 传媒 | |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 1.07 | 0.52 | 1.60 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 1.90 | 2.70 | 5.51 | 社会服务 | |
002417 | *ST深南 | 1.91 | -4.98 | 4.33 | 4.00 | 计算机 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.91 | -1.04 | 1.75 | 1.11 | 医药生物 |
000889 | ST中嘉 | 1.92 | -0.52 | 0.89 | 5.75 | 通信 |
600565 | 迪马股份 | 1.92 | 1.05 | 0.55 | 0.55 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.92 | 0.00 | 0.25 | 8.51 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 2.65 | 1.17 | 0.95 | 房地产 |
600322 | 天房发展 | 1.96 | 1.55 | 1.65 | 4.03 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.96 | 0.51 | 1.53 | 0.35 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | -0.51 | 0.64 | 2.73 | 公用事业 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 房地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.98 | 1.54 | 0.90 | 17.59 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价