(资料图片)
41家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有30家,业绩预降的有4家,业绩预亏的有3家,业绩预平的有3家,业绩预盈的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月13日,有41家公司公布了2022年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司30家、预盈1家,合计报喜公司比例为75.61%;业绩预降公司4家、预亏公司有3家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有12家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有11家。
具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计2022年净利润增幅中值为3977.86%;高测股份、派能科技预计净利润同比增幅中值分别为357.46%、293.77%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2022年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电力设备、电子、机械设备等行业,分别有8只、6只、5只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨6.36%。个股来看,今年以来涨幅最大的是山外山,累计上涨35.77%,正帆科技、钜泉科技分别上涨12.90%、11.62%紧随其后。股价下跌个股中,鼎阳科技跌幅最大,累计下跌9.62%,跌幅较大的还有瑞可达、鼎通科技,累计跌幅分别为5.70%、4.62%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有派能科技、山外山、高测股份,资金净流入金额分别为2.15亿元、6251.18万元、5478.02万元。近5日主力资金净流出金额较高的有天合光能、聚和材料、联赢激光,资金净流出金额分别为3.43亿元、7150.73万元、2861.03万元。
科创板公司2022年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 预盈 | 3977.86 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 预增 | 357.46 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 2023.01.12 | 预增 | 293.77 | 电力设备 |
688518 | 联赢激光 | 2023.01.10 | 预增 | 210.21 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 预增 | 205.40 | 电力设备 |
688410 | 山外山 | 2022.12.21 | 预增 | 172.09 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 预增 | 128.80 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 2023.01.04 | 预增 | 114.09 | 电力设备 |
688295 | 中复神鹰 | 2023.01.10 | 预增 | 113.48 | 基础化工 |
688138 | 清溢光电 | 2022.12.30 | 预增 | 113.36 | 电子 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.01.13 | 预增 | 108.87 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 2023.01.10 | 预增 | 106.19 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 2023.01.10 | 预增 | 97.06 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 2023.01.11 | 预增 | 89.46 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 2023.01.10 | 预增 | 84.47 | 电子 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.01.04 | 预增 | 82.82 | 电力设备 |
688589 | 力合微 | 2023.01.13 | 预增 | 78.42 | 电子 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.01.04 | 预增 | 70.00 | 机械设备 |
688035 | 德邦科技 | 2023.01.12 | 预增 | 61.43 | 电子 |
688596 | 正帆科技 | 2023.01.13 | 预增 | 55.00 | 机械设备 |
688290 | 景业智能 | 2023.01.04 | 预增 | 54.45 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 预增 | 53.99 | 电力设备 |
688668 | 鼎通科技 | 2023.01.12 | 预增 | 53.90 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 2022.12.28 | 预增 | 49.28 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 预增 | 49.08 | 计算机 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.22 | 预增 | 47.89 | 环保 |
688690 | 纳微科技 | 2023.01.10 | 预增 | 45.15 | 医药生物 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.08 | 预增 | 42.35 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.20 | 预增 | 15.44 | 电子 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.22 | 预平 | 14.81 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.09 | 预增 | 6.42 | 通信 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.07 | 预平 | 5.95 | 国防军工 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.15 | 预增 | 4.55 | 电子 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.23 | 预平 | -0.15 | 电子 |
688475 | 萤石网络 | 2022.12.27 | 预降 | -29.00 | 计算机 |
688147 | 微导纳米 | 2022.12.20 | 预降 | -29.52 | 电力设备 |
688525 | 佰维存储 | 2022.12.29 | 预降 | -37.81 | 电子 |
688252 | 天德钰 | 2023.01.04 | 预降 | -57.19 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 2023.01.05 | 预亏 | -213.03 | 医药生物 |
688158 | 优刻得 | 2022.10.29 | 预亏 | 计算机 | |
688165 | 埃夫特 | 2022.10.29 | 预亏 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)