(资料图片仅供参考)
6月7日,生意社多晶硅基准价为135000.00元/吨,与本月初(143333.33元/吨)相比,下降了-5.81%。
多晶硅年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)当日价 | 135000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 135000.00 |
最大值 | 297666.66 |
中位值 | 216333.33 |
顶位差 | -162666.66 |
底位差 | 0 |
平均值 | 242516.39 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。