中国报告大厅2023年6月12日正丙醇价格最新走势监测显示:
安徽铠天化工产品有限责任公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级,170公斤/桶)市场价为7500.00元/吨。
【资料图】
湖南齐鲁新材料科技有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为8100.00元/吨。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
南通润丰石油化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7300.00元/吨。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7450.00元/吨。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7600.00元/吨。
湖南齐鲁新材料科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为8100.00元/吨。
济南昂新化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7550.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7300.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.35%。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨1.37%。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.35%。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7600.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7300.00元/吨。
山东岭秀化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)出厂价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东洛恒化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7500.00元/吨。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.35%。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
上海珉玉新材料科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7600.00元/吨。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨。
济南昂新化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.9%)市场价为7200.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.9%)市场价为7200.00元/吨。
济南百大化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7300.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7400.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)出厂价为7500.00元/吨。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌1.35%。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥:99.5%;优级品)市场价为7400.00元/吨。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥:99.5%;优级品)市场价为7300.00元/吨。
平潭综合实验区永合化工有限责任公司报价机构,今日正丙醇(含量99.9%,170公斤/桶,镀锌桶)市场价为7200.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为7400.00元/吨。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日正丙醇(99.6%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
芜湖睿鸿化工有限公司报价机构,今日正丙醇(优等品 170公斤/桶)市场价为7400.00元/吨。
扬州利宏日化科技有限公司报价机构,今日正丙醇(170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶)市场价为7300.00元/吨。
2023年6月12日各机构正丙醇价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽铠天化工产品有限责任公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级,170公斤/桶 | 国产 | 2023-06-12 |
湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 8100.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 鲁西 | 2023-06-12 |
湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 8100.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南昂新化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丙醇 | 99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
济南昂新化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
济南昂新化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
济南百大化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南德正化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南恒通化工有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丙醇 | 99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
济南启辰化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南英森化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥:99.5%;优级品 | 国产 | 2023-06-12 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥:99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 利华益 | 2023-06-12 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
南通润丰石油化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 鲁西 | 2023-06-12 |
南通众合化工新材料有限公司 | 7450.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 国产 | 2023-06-12 |
平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 7200.00元/吨 | 正丙醇 | 含量99.9%,170公斤/桶,镀锌桶 | 国产 | 2023-06-12 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 | 2023-06-12 |
山东东方化工科技有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 99.6% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东海登新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东宏洋化学有限公司 | 7000.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
山东金生润化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东利福达精细化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥:99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东洛恒化工产品有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东洛恒化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东伟辰化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 国产 | 2023-06-12 |
山东辛格化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
山东辛格化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 山东 | 2023-06-12 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
上海珉玉新材料科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-06-12 |
上海溶和化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 优等品 170公斤/桶 | 国产 | 2023-06-12 |
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 鲁西 | 2023-06-12 |
扬州利宏日化科技有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 170公斤/桶 国标99.8% 镀锌桶 | 南京荣欣 | 2023-06-12 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。