(资料图片仅供参考)
沪指6月29日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.58%、1.73%。跌幅居前的行业为交通运输、房地产,跌幅为1.51%、1.42%。房地产行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.48亿元,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金9.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.37%,净流入资金为6.81亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.56亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为19.50亿元,净流出资金较多的还有基础化工、食品饮料、医药生物等行业。
房地产行业今日下跌1.42%,全天主力资金净流出5.80亿元,该行业所属的个股共114只,今日上涨的有11只;下跌的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是华发股份,今日净流入资金2223.28万元,紧随其后的是滨江集团、*ST新联,净流入资金分别为743.30万元、630.55万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有万科A、保利发展、金科股份,净流出资金分别为1.29亿元、4717.09万元、3994.69万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600325 | 华发股份 | -0.30 | 0.63 | 2223.28 |
002244 | 滨江集团 | -1.66 | 0.63 | 743.30 |
000620 | *ST新联 | 1.92 | 2.27 | 630.55 |
002314 | 南山控股 | -2.11 | 1.12 | 396.95 |
000514 | 渝开发 | -1.58 | 0.87 | 323.48 |
600162 | 香江控股 | 0.52 | 0.51 | 269.68 |
600848 | 上海临港 | -0.08 | 0.12 | 228.91 |
600064 | 南京高科 | -0.31 | 0.47 | 223.98 |
600649 | 城投控股 | -0.51 | 0.23 | 209.89 |
600604 | 市北高新 | -0.43 | 0.30 | 183.08 |
600658 | 电子城 | 0.00 | 0.80 | 161.88 |
600082 | 海泰发展 | 0.00 | 0.84 | 160.64 |
000011 | 深物业A | -1.18 | 0.34 | 147.79 |
000090 | 天健集团 | -0.60 | 0.48 | 140.08 |
600708 | 光明地产 | -0.95 | 0.54 | 111.52 |
600743 | 华远地产 | -1.92 | 0.58 | 105.48 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.43 | 104.33 |
002208 | 合肥城建 | -0.16 | 0.63 | 100.37 |
600639 | 浦东金桥 | -0.65 | 0.39 | 92.84 |
600510 | 黑牡丹 | -0.67 | 0.34 | 78.39 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -1.48 | 0.50 | -12874.65 |
600048 | 保利发展 | -1.57 | 0.27 | -4717.09 |
000656 | 金科股份 | -3.74 | 8.56 | -3994.69 |
000736 | 中交地产 | -4.27 | 4.02 | -3933.97 |
600383 | 金地集团 | -3.23 | 1.19 | -3449.87 |
000961 | 中南建设 | -5.30 | 4.22 | -2769.70 |
601155 | 新城控股 | -3.99 | 1.38 | -2731.86 |
600246 | 万通发展 | -4.31 | 1.47 | -2624.70 |
002146 | 荣盛发展 | -3.23 | 3.26 | -2196.19 |
600683 | 京投发展 | -1.47 | 4.56 | -1838.32 |
600266 | 城建发展 | -3.27 | 1.16 | -1609.60 |
000609 | 中迪投资 | -2.83 | 13.72 | -1567.08 |
000560 | 我爱我家 | -1.13 | 1.72 | -945.64 |
000926 | 福星股份 | -2.36 | 2.10 | -939.84 |
000014 | 沙河股份 | -2.08 | 4.75 | -915.22 |
300917 | 特发服务 | -2.68 | 4.03 | -890.02 |
000558 | 莱茵体育 | -1.32 | 1.40 | -838.28 |
600846 | 同济科技 | 1.74 | 2.99 | -816.68 |
600094 | 大名城 | -1.92 | 0.76 | -725.12 |
000797 | 中国武夷 | -2.98 | 1.67 | -683.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。