(资料图片)
嘉实中证电池主题ETF(562880)5月29日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.6560。
该基金最近一周跌2.09%,近一个月跌2.43%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月13日,基金经理为田光远,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.22亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 6.16 | 2501.27 | 11.28 |
阳光电源 | 300274 | 18.38 | 1926.83 | 8.69 |
亿纬锂能 | 300014 | 21.66 | 1509.70 | 6.81 |
恩捷股份 | 002812 | 9.47 | 1077.32 | 4.86 |
三花智控 | 002050 | 38.09 | 980.82 | 4.42 |
天赐材料 | 002709 | 20.43 | 857.41 | 3.87 |
先导智能 | 300450 | 19.37 | 783.94 | 3.53 |
格林美 | 002340 | 90.78 | 678.13 | 3.06 |
璞泰来 | 603659 | 12.23 | 610.40 | 2.75 |
国轩高科 | 002074 | 18.86 | 562.22 | 2.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)