最新两市ETF两融余额为1276.73亿元,环比上一交易日减少2.80亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.95亿元,融券余额环比增加1.15亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月30日,两市ETF两融余额为1276.73亿元,较上一交易日减少2.80亿元,环比减少0.22%,其中,ETF融资余额为1097.48亿元,较上一交易日减少3.95亿元,环比减少0.36%。
(资料图)
具体来看,深市ETF最新两融余额446.52亿元,较上一日减少2.98亿元,ETF融资余额425.14亿元,环比减少2.85亿元,融券余量11.46亿份,环比减少236.82万份,降幅0.21%,ETF最新融券余额21.38亿元,环比减少1308.00万元。沪市ETF最新两融余额830.21亿元,较上一日增加1853.22万元,ETF融资余额672.34亿元,环比减少1.10亿元,融券余量45.39亿份,环比增加4459.75万份,增幅0.99%,ETF最新融券余额157.87亿元,环比增加1.28亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有57只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额158.14亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为156.88亿元、126.43亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有富国中证上海环交所碳、富国中证1000ETF、招商中证100ETF,最新融资余额分别为640.40万元、2131.81万元、47.90万元,环比分别增长374.01%、170.46%、36.15%;降幅居前的有工银沪深300ETF、华安德国(DAX)ETF、上证综指ETF,融资余额环比分别下降23.89%、18.56%、17.97%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 640.40 | 374.01 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.08 | -23.89 |
159629 | 富国中证1000ETF | 2131.81 | 170.46 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1110.40 | -18.56 |
159631 | 招商中证100ETF | 47.90 | 36.15 | 510210 | 上证综指ETF | 1446.60 | -17.97 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 247.82 | 25.86 | 159867 | 畜牧ETF | 891.57 | -12.23 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 765.55 | 25.56 | 517000 | 沪港深 | 48.48 | -10.88 |
159925 | 南方沪深300ETF | 39.43 | 20.80 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 5576.69 | -10.45 |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 7247.06 | 19.26 | 561550 | 500指增 | 724.67 | -8.70 |
510800 | 建信上证50ETF | 799.59 | 18.46 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 3527.38 | -8.24 |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 182.26 | 14.56 | 159998 | 计算机ETF | 430.38 | -8.22 |
159647 | 中药ETF | 4798.58 | 11.06 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 677.39 | -7.99 |
统计显示,12月30日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、海富通中证短融ETF,融资净买入金额分别为6350.17万元、6303.90万元、5186.15万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,融资净卖出金额分别为1.24亿元、1.02亿元、9736.56万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 155339.95 | 6350.17 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1581383.75 | -12410.68 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 695208.36 | 6303.90 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1568790.09 | -10200.79 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 232346.20 | 5186.15 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1264326.08 | -9736.56 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 100708.05 | 1373.86 | 159937 | 博时黄金ETF | 802091.79 | -7791.58 |
159629 | 富国中证1000ETF | 2131.81 | 1343.60 | 510050 | 华夏上证50ETF | 540993.57 | -2405.52 |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 7247.06 | 1170.50 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 161296.91 | -2286.99 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 6725.95 | 624.15 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 229103.32 | -1853.10 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 640.40 | 505.30 | 159915 | 易方达创业板ETF | 34996.14 | -1674.13 |
159647 | 中药ETF | 4798.58 | 477.86 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 60823.77 | -1190.66 |
512100 | 南方中证1000ETF | 13349.57 | 427.64 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1121327.56 | -1175.82 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为105.44亿元、29.48亿元、7.27亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加1.79亿元、1782.98万元、571.20万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、嘉实中证500ETF、国联安半导体ETF,较上一日分别减少6127.43万元、1385.37万元、508.48万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是医疗器械ETF,最新融券余量为300.00万份,环比增加710.81%,增幅居前的还有国泰中证全指通信设备、南方中证全指证券公司,融券余量分别增加55.43%、35.72%,融券余量降幅居前的有国防ETF、国泰中证全指家用电器、广发中证全指信息技术等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 294827.04 | 17936.85 | 510500 | 南方中证500ETF | 1054424.78 | -6127.43 |
510050 | 华夏上证50ETF | 13418.06 | 1782.98 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 42589.11 | -1385.37 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 41971.40 | 571.20 | 512480 | 国联安半导体ETF | 6014.86 | -508.48 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 8736.45 | 403.54 | 512670 | 国防ETF | 126.03 | -406.77 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 5586.33 | 375.18 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 72678.18 | -350.39 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 48130.78 | 360.69 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6402.68 | -291.74 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4618.08 | 305.47 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 890.34 | -256.59 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1938.52 | 300.17 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 4986.25 | -225.10 |
159883 | 医疗器械ETF | 193.80 | 169.86 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1026.24 | -221.00 |
512500 | 华夏中证500ETF | 34855.02 | 155.94 | 159949 | 华安创业板50ETF | 506.66 | -212.83 |
(文章来源:证券时报网)