(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,579家公司公布了截至2月28日最新股东户数,相比之前各期,有57股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、川恒股份等,其中,诺思格最新股东户数为4358户,已连续减少11期,累计降幅为58.12%,川恒股份股东户数连降8期,最新户数为30359户,累计降幅28.34%,股东户数连降期数较多的还有*ST皇台、福晶科技、奇正藏药等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有行动教育、博菲电气、金道科技等,最新股东户数分别下降18.52%、12.57%、10.15%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有45只,下跌的有12只,累计涨幅较高的有诺思格、博菲电气、湘电股份等,分别上涨57.82%、46.14%、26.64%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有36只,占比63.16%,超额收益率较高的有诺思格、博菲电气、百龙创园等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为49.62%、45.52%、25.52%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有8只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有43只,创业板有14只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有海鸥住工、蓝帆医疗、宏盛股份等,期间分别获机构调研7次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、蓝帆医疗、诺思格,分别有204家、92家、76家机构参与调研。
业绩来看,有7股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基机械、陕国投A,增幅为44.23%、24.29%。公布2022年全年业绩预告的共有25只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亚翔集成,预计净利润中值为1.47亿元,同比增幅为490.30%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行动教育 | 4260 | -18.52 | 3 | 9.01 | 8.10 |
001255 | 博菲电气 | 8044 | -12.57 | 4 | 46.14 | 45.52 |
301279 | 金道科技 | 9260 | -10.15 | 3 | 14.93 | 14.02 |
001332 | 锡装股份 | 9693 | -7.28 | 3 | 14.37 | 13.47 |
301068 | 大地海洋 | 3654 | -6.60 | 3 | 16.42 | 15.51 |
300998 | 宁波方正 | 6566 | -6.05 | 3 | 6.77 | 5.87 |
002695 | 煌上煌 | 44595 | -5.25 | 3 | 0.87 | -0.03 |
600416 | 湘电股份 | 30317 | -4.18 | 5 | 26.64 | 23.00 |
605016 | 百龙创园 | 7364 | -3.61 | 3 | 26.43 | 25.52 |
301023 | 江南奕帆 | 8473 | -3.24 | 3 | -13.67 | -14.58 |
002084 | 海鸥住工 | 38393 | -2.98 | 5 | 2.16 | -1.49 |
300567 | 精测电子 | 13845 | -2.74 | 3 | 14.63 | 13.72 |
000563 | 陕国投A | 82601 | -2.54 | 4 | -3.21 | -3.83 |
000063 | 中兴通讯 | 367193 | -2.49 | 3 | 16.93 | 16.03 |
300195 | 长荣股份 | 20053 | -2.46 | 3 | 8.01 | 7.10 |
002915 | 中欣氟材 | 16084 | -2.37 | 6 | 1.04 | -5.30 |
603929 | 亚翔集成 | 19918 | -2.25 | 3 | 12.59 | 11.68 |
600397 | 安源煤业 | 59186 | -2.11 | 4 | 1.28 | 0.66 |
301258 | 富士莱 | 12296 | -2.01 | 4 | 3.45 | 2.83 |
002895 | 川恒股份 | 30359 | -1.97 | 8 | 4.23 | 1.80 |
603937 | 丽岛新材 | 16432 | -1.70 | 4 | -0.31 | -0.93 |
000423 | 东阿阿胶 | 54267 | -1.62 | 4 | 8.42 | 7.80 |
002363 | 隆基机械 | 45803 | -1.50 | 4 | -1.02 | -1.64 |
002697 | 红旗连锁 | 50132 | -1.45 | 3 | 5.84 | 4.94 |
002316 | *ST亚联 | 23037 | -1.45 | 5 | 9.64 | 5.99 |
000426 | 兴业矿业 | 50939 | -1.43 | 5 | 23.04 | 19.39 |
300319 | 麦捷科技 | 39782 | -1.40 | 4 | -2.89 | -3.51 |
603058 | 永吉股份 | 14117 | -1.30 | 3 | 10.93 | 10.02 |
300236 | 上海新阳 | 40812 | -1.29 | 3 | 8.44 | 7.53 |
002061 | 浙江交科 | 70027 | -1.27 | 3 | 4.48 | 3.58 |
002290 | 禾盛新材 | 16635 | -1.16 | 3 | -9.77 | -10.67 |
002600 | 领益智造 | 222117 | -1.06 | 3 | 4.48 | 3.57 |
603421 | 鼎信通讯 | 18290 | -0.94 | 3 | 2.55 | 1.65 |
603090 | 宏盛股份 | 6681 | -0.93 | 3 | -0.97 | -1.87 |
301333 | 诺思格 | 4358 | -0.93 | 11 | 57.82 | 49.62 |
601086 | 国芳集团 | 21949 | -0.91 | 3 | 2.40 | 1.49 |
002956 | 西麦食品 | 20021 | -0.82 | 3 | 5.20 | 4.29 |
002277 | 友阿股份 | 58024 | -0.81 | 3 | -2.88 | -3.78 |
000554 | 泰山石油 | 38909 | -0.79 | 5 | 7.30 | 3.66 |
000631 | 顺发恒业 | 32618 | -0.68 | 6 | 5.26 | -1.08 |
002287 | 奇正藏药 | 22610 | -0.55 | 7 | 6.57 | -0.30 |
300066 | 三川智慧 | 28130 | -0.52 | 5 | 6.56 | 2.92 |
300124 | 汇川技术 | 55804 | -0.48 | 4 | 1.73 | 1.11 |
000038 | *ST大通 | 17595 | -0.47 | 6 | -3.35 | -9.69 |
000995 | *ST皇台 | 29958 | -0.47 | 8 | 4.55 | 2.11 |
002811 | 郑中设计 | 12675 | -0.45 | 5 | 9.08 | 5.43 |
002382 | 蓝帆医疗 | 107096 | -0.39 | 3 | 1.98 | 1.07 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -0.38 | 3 | -0.51 | -1.41 |
600800 | 渤海化学 | 44386 | -0.37 | 4 | 6.74 | 6.12 |
000027 | 深圳能源 | 155098 | -0.31 | 5 | 5.15 | 1.50 |
300363 | 博腾股份 | 59743 | -0.25 | 3 | -10.55 | -11.46 |
600261 | 阳光照明 | 40910 | -0.21 | 6 | 5.64 | -0.70 |
603577 | 汇金通 | 16265 | -0.20 | 5 | 1.76 | -1.88 |
000912 | 泸天化 | 54762 | -0.17 | 3 | 0.20 | -0.70 |
002164 | 宁波东力 | 47368 | -0.15 | 5 | 0.31 | -3.33 |
002222 | 福晶科技 | 39366 | -0.12 | 7 | 8.14 | 1.26 |
002448 | 中原内配 | 57867 | -0.11 | 3 | -1.03 | -1.93 |
(文章来源:证券时报网)