【资料图】
53只股今日获机构买入型评级,工业富联、盐津铺子最新评级被调高,20股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布102条买入型评级记录,共涉及53只个股。贵州茅台关注度最高,共获19次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有36条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有23股上涨空间超20%,瀚川智能上涨空间最高,8月3日国泰君安预计公司目标价为57.44元,上涨空间达75.02%,上涨空间较高的个股还有江苏银行、汉钟精机等,上涨空间分别为60.00%、59.25%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注,涉及长白山、高德红外等20只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及工业富联、盐津铺子等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.06%,表现弱于沪指。股价上涨的有24只,涨幅居前的有隆基绿能、禾望电气、弘元绿能等,今日涨幅分别为6.05%、4.73%、3.23%。跌幅较大的个股有兴通股份、盐津铺子、欧科亿等,跌幅为4.88%、3.31%、3.19%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有19股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是三棵树,公司上半年业绩实现净利润3.11亿元,同比增长223.95%。净利润同比增幅较高的还有华大九天、百润股份等,净利润同比分别增长107.30%、98.85%。有7股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有汉钟精机、隆基绿能、中钢国际,增幅为48.56%、41.63%、29.70%。公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是继峰股份,公司预计上半年业绩净利润同比增长149.03%,其次是江淮汽车、长白山等,预计净利润增幅中值分别为121.07%、117.09%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,贵州茅台、盐津铺子等8只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 19 | -0.08 | 32.79 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 9 | 2.02 | 34.37 | 纺织服饰 |
002847 | 盐津铺子 | 8 | -3.31 | 32.74 | 食品饮料 |
600919 | 江苏银行 | 8 | 1.68 | 3.42 | 银行 |
603345 | 安井食品 | 3 | -0.01 | 29.41 | 食品饮料 |
688521 | 芯原股份 | 3 | -2.59 | 电子 | |
688582 | 芯动联科 | 2 | 2.30 | 电子 | |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 2.35 | 54.07 | 美容护理 |
603063 | 禾望电气 | 2 | 4.73 | 33.43 | 电力设备 |
601012 | 隆基绿能 | 2 | 6.05 | 16.08 | 电力设备 |
002414 | 高德红外 | 2 | -0.62 | 136.39 | 国防军工 |
002568 | 百润股份 | 1 | 1.73 | 43.65 | 食品饮料 |
002582 | 好想你 | 1 | 1.68 | 77.93 | 食品饮料 |
600779 | 水井坊 | 1 | 0.01 | 87.51 | 食品饮料 |
600801 | 华新水泥 | 1 | -0.35 | 30.12 | 建筑材料 |
601019 | 山东出版 | 1 | -0.23 | 21.55 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 1 | 0.81 | 35.72 | 电子 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 0.34 | 8.28 | 银行 |
601890 | 亚星锚链 | 1 | -0.10 | 42.19 | 国防军工 |
603099 | 长白山 | 1 | 0.30 | 社会服务 | |
603185 | 弘元绿能 | 1 | 3.23 | 10.98 | 电力设备 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 1.72 | 20.08 | 食品饮料 |
603209 | 兴通股份 | 1 | -4.88 | 21.10 | 交通运输 |
603220 | 中贝通信 | 1 | -0.66 | 60.60 | 通信 |
603516 | 淳中科技 | 1 | 0.06 | 241.11 | 计算机 |
603589 | 口子窖 | 1 | 0.63 | 16.97 | 食品饮料 |
603601 | 再升科技 | 1 | 2.39 | 29.67 | 建筑材料 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | -2.74 | 40.98 | 汽车 |
300389 | 艾比森 | 1 | 0.64 | 20.10 | 电子 |
300963 | 中洲特材 | 1 | -1.38 | 37.71 | 有色金属 |
000035 | 中国天楹 | 1 | 0.18 | 76.54 | 环保 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | -0.20 | 17.99 | 通信 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 0.20 | 15.70 | 建筑装饰 |
000998 | 隆平高科 | 1 | -0.06 | 35.56 | 农林牧渔 |
002063 | 远光软件 | 1 | -0.29 | 414.05 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | -0.31 | 29.40 | 机械设备 |
301269 | 华大九天 | 1 | -2.01 | 346.42 | 计算机 |
600096 | 云天化 | 1 | -0.27 | 5.31 | 基础化工 |
600223 | 福瑞达 | 1 | 1.73 | 20.77 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 1 | -0.14 | 3.84 | 石油石化 |
600309 | 万华化学 | 1 | -0.41 | 17.71 | 基础化工 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | -1.94 | 53.97 | 汽车 |
600489 | 中金黄金 | 1 | -1.03 | 21.51 | 有色金属 |
603737 | 三棵树 | 1 | -0.13 | 66.73 | 建筑材料 |
603997 | 继峰股份 | 1 | -2.92 | 72.38 | 汽车 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 0.96 | 16.45 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | -0.42 | 机械设备 | |
688127 | 蓝特光学 | 1 | -0.74 | 电子 | |
688156 | 路德环境 | 1 | -1.64 | 环保 | |
688305 | 科德数控 | 1 | 0.78 | 机械设备 | |
688308 | 欧科亿 | 1 | -3.19 | 机械设备 | |
688435 | 英方软件 | 1 | 0.40 | 计算机 | |
833394 | 民士达 | 1 | -1.35 | 30.66 | 轻工制造 |
(文章来源:证券时报网)