(相关资料图)
7月3日收盘,中国东航(600115)涨5.67%,报收5.03元,换手率1.04,成交量1.17亿股,成交额5.80亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发睿毅领先混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为49.98亿元,6月30日净值报收2.6056,较上一交易日涨0.74%,近一月跌1.52%,近一年跌8.21%。
持仓中国东航的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
广发睿毅领先混合A | 005233 | 增持 | 95882068 | 99201968 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 不变 | 76600991 | 76600991 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 不变 | 42387633 | 42387633 |
广发价值优势混合 | 008297 | 减仓 | 42693547 | 41852547 |
广发多策略混合 | 001763 | 增持 | 32709352 | 36616552 |
中欧悦享生活混合A | 010336 | 新进 | -- | 31904968 |
广发聚富混合 | 270001 | 不变 | 28849455 | 28849455 |
广发价值核心混合A | 010377 | 新进 | -- | 27334852 |
易方达远见成长混合A | 010115 | 新进 | -- | 26655856 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 不变 | 26326460 | 26326460 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共10家机构对中国东航作出评级。其中,4家机构“买入”,6家机构“增持”。目标价格最高预测8.07元,最低预测5.83元,平均为7.07元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)