【资料图】
平安创业板ETF(159964)4月25日盘中跌2.02%,最新单位净值为1.4060。
该基金最近一周跌5.37%,近一个月跌2.79%。份额方面,该基金份额最近一月净增加400.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年3月15日,基金经理为成钧、钱晶,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.40亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 17.61 | 7150.54 | 16.24 |
东方财富 | 300059 | 143.26 | 2869.56 | 6.52 |
迈瑞医疗 | 300760 | 6.37 | 1985.84 | 4.51 |
汇川技术 | 300124 | 25.38 | 1783.87 | 4.05 |
温氏股份 | 300498 | 73.46 | 1503.67 | 3.41 |
阳光电源 | 300274 | 13.79 | 1446.02 | 3.28 |
爱尔眼科 | 300015 | 41.37 | 1285.37 | 2.92 |
亿纬锂能 | 300014 | 17.25 | 1202.01 | 2.73 |
智飞生物 | 300122 | 10.44 | 855.35 | 1.94 |
沃森生物 | 300142 | 22.35 | 770.85 | 1.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)