07月11日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 【资料图】 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 535 | 3.46% | 1070.54 | 2600 | 245 |
锰硅 | -150 | -2.30% | 62.22 | 712 | -290 |
硅铁 | -328 | -4.90% | -313.78 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 456 | 20.27% | 427.89 | 1199 | -122 |
尿素 | 283 | 12.47% | 236.12 | 623 | -46 |
沥青 | 156 | 4.03% | 405.18 | 1192 | -143 |
聚丙烯 | 43 | 0.59% | 190.70 | 636 | -355 |
LPG | 16 | 0.42% | 439.02 | 1137 | -217 |
塑料 | 13 | 0.16% | 159.56 | 550 | -169 |
纸浆 | -4 | -0.08% | 400.42 | 1074 | -40 |
PTA | -18 | -0.31% | 299.67 | 1060 | -78 |
甲醇 | -10 | -0.45% | 93.76 | 387 | -51 |
乙二醇 | -89 | -2.23% | -63.09 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 1910 | 15.92% | 355.69 | 2486 | -802 |
菜粕 | 313 | 7.92% | 494.98 | 1340 | 131 |
棉纱 | 1765 | 6.85% | 3784.92 | 7305 | 950 |
菜籽 | 390 | 6.13% | 920.81 | 1932 | -140 |
豆粕 | 256 | 6.02% | 697.73 | 1439 | 181 |
白糖 | 360 | 5.05% | 82.44 | 513 | -321 |
棕榈油 | 290 | 3.72% | 500.68 | 2118 | -246 |
玉米淀粉 | 117 | 3.60% | 104.44 | 285 | -84 |
玉米 | 95 | 3.33% | 57.21 | 256 | -59 |
菜油 | 317 | 3.24% | 1327.87 | 2802 | 37 |
豆油 | 222 | 2.69% | 750.39 | 1862 | 182 |
豆一 | -112 | -2.22% | -8.48 | 376 | -358 |
鸡蛋 | -322 | -8.26% | 425.56 | 1622 | -672 |
生猪 | -1235 | -8.81% | 111.96 | 5690 | -2610 |
豆二 | -440 | -10.53% | 377.76 | 1058 | -445 |
红枣 | -2075 | -24.41% | -640.60 | 1030 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 6830 | 4.00% | 7216.48 | 22320 | -2000 |
沪锌 | 160 | 0.79% | 320.76 | 1250 | -315 |
沪铝 | 110 | 0.60% | 52.40 | 570 | -485 |
沪铜 | 235 | 0.34% | 411.74 | 1810 | -570 |
沪锡 | -240 | -0.10% | 1526.20 | 12400 | -9450 |
工业硅 | -130 | -0.98% | 274.81 | 1590 | -890 |
沪铅 | -260 | -1.70% | -126.44 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.88 | -0.42% | -0.37 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -41 | -0.74% | -27.35 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 18.3 | 0.73% | 1.11 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | 16.3 | 0.42% | 1.16 | 38.5 | -23 |
中证500 | 9.6 | 0.16% | 6.99 | 57.6 | -35.3 |
中证1000 | 8.4 | 0.13% | 13.51 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |