(资料图片)
金融界APP智能监控显示,截至05月26日9点26分,竞价成交额环比前一交易日下跌13.72%,个股涨跌比806:954,涨跌停比7:14。水利、新型城镇化、自动刹车等概念涨幅居前,钙钛矿电池、中伊概念、超载治理等概念跌幅居前。
竞价寻龙策略筛选出下列股票(下列股票为竞价成交量增长幅度触发异动阈值)
股票 | 竞价涨幅 | 竞价额/昨日总成交额 | 竞价量/昨日总成交量 | 竞价成交额(万元) |
天创时尚 | 5.99% | 113.76% | 107.33% | 3139.82 |
睿能科技 | 6.99% | 60.89% | 56.91% | 5550.68 |
宁波色母 | 4.94% | 31.12% | 29.43% | 311.09 |
国统股份 | 5.84% | 29.32% | 27.47% | 3306.35 |
泰福泵业 | 3.20% | 23.44% | 22.56% | 376.63 |
金冠股份 | 7.93% | 22.54% | 20.88% | 7439.82 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。