创业板股最新融资余额为亿元,环比减少亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有14只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,8月9日创业板指下跌%,创业板股两融余额合计亿元,较上一交易日减少亿元,其中,融资余额合计亿元,环比上一日减少亿元;融券余额亿元,环比减少万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有395只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是港通医疗,该股最新融资余额万元,环比上一交易日增幅为%;股价表现上,该股当日上涨%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有四方精创、国科恒泰等,分别增长%、%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨%,上涨的有17只,涨停的有港通医疗、科源制药等2只,涨幅居前的有金凯生科、国科恒泰、新天地,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有智信精密、聚胶股份、善水科技,跌幅分别为%、%、%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有漱玉平民万股,环比上一交易日增加%,持有华人健康万股,环比上一交易日减少%,持有诚达药业万股,环比上一交易日减少%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月9日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有港通医疗、科源制药、金凯生科等,净流入资金分别为亿元、万元、万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有国科恒泰、漱玉平民、聚胶股份等,净流出资金分别为万元、万元、万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301515 | 港通医疗 | 医药生物 | ||||
300468 | 四方精创 | 计算机 | ||||
301370 | 国科恒泰 | 医药生物 | ||||
301331 | 恩威医药 | 医药生物 | ||||
301509 | 金凯生科 | 医药生物 | ||||
301295 | 美硕科技 | 电力设备 | ||||
301277 | 新天地 | 医药生物 | ||||
301208 | 中亦科技 | 计算机 | ||||
301337 | 亚华电子 | 计算机 | ||||
301362 | C民爆 | 家用电器 | ||||
301408 | 华人健康 | 医药生物 | ||||
301283 | 聚胶股份 | - | 基础化工 | |||
301075 | 多瑞医药 | 医药生物 | ||||
301151 | 冠龙节能 | 机械设备 | ||||
301281 | 科源制药 | 医药生物 | ||||
301512 | 智信精密 | - | 机械设备 | |||
301357 | 北方长龙 | 国防军工 | ||||
301201 | 诚达药业 | 医药生物 | ||||
301190 | 善水科技 | - | 基础化工 | |||
301017 | 漱玉平民 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有441只,其中,降幅超过10%的有14只。宏昌科技融资余额降幅居首,最新融资余额万元,环比下降%;融资余额降幅较大的个股还有长华化学、森鹰窗业等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月9日获深股通持有的共2只,最新持股量环比增长的有2只,上能电气获深股通持有万股,环比增加%、天孚通信获深股通持有万股,环比增加%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301008 | 宏昌科技 | - | 家用电器 | |||
301518 | 长华化学 | - | 基础化工 | |||
301227 | 森鹰窗业 | - | 轻工制造 | |||
301379 | 天山电子 | - | 电子 | |||
300977 | 深圳瑞捷 | - | 建筑装饰 | |||
301038 | 深水规院 | - | 建筑装饰 | |||
301191 | 菲菱科思 | - | - | 通信 | ||
301446 | 福事特 | - | 机械设备 | |||
301234 | 五洲医疗 | - | 医药生物 | |||
301456 | 盘古智能 | - | 电力设备 | |||
301022 | 海泰科 | - | - | 汽车 | ||
300827 | 上能电气 | - | - | 电力设备 | ||
301371 | 敷尔佳 | - | 美容护理 | |||
300394 | 天孚通信 | - | - | 通信 | ||
300804 | 广康生化 | - | - | 基础化工 | ||
301133 | 金钟股份 | - | - | 汽车 | ||
301183 | 东田微 | - | - | 电子 | ||
301045 | 天禄科技 | - | - | 电子 | ||
301202 | 朗威股份 | - | - | 通信 | ||
301119 | 正强股份 | - | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)