(资料图片)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,退市中昌因成为退市整理的证券上榜。退市中昌当日收报0.23元,涨跌幅-4.17%,换手率1.42%,成交额151.12万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券福州五一南路营业部 | 11.23 | - | - |
2 | 国信证券上海中江路营业部 | 9.98 | - | - |
3 | 方正证券北京丰台西局欣园营业部 | 7.8 | - | - |
4 | 招商证券深圳前海路营业部 | 7.13 | - | - |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 7 | - | - |
合计 | - | 43.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券深圳分公司 | - | 24 | - |
2 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | - | 19.86 | - |
3 | 第一创业证券宁波海晏北路营业部 | - | 12 | - |
4 | 华泰证券上海长宁区仙霞路营业部 | - | 12 | - |
5 | 中信证券上海淮海中路营业部 | - | 8.76 | - |
合计 | - | - | 76.62 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。