(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,银河退因成为退市整理的证券上榜。银河退当日收报0.50元,涨跌幅-7.41%,换手率3.28%,成交额1497.32万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券广州天河城营业部 | 199.88 | 0 | 199.88 |
2 | 国融证券上海分公司 | 124.36 | 0 | 124.36 |
3 | 光大证券南京太平南路营业部 | 117.94 | 0 | 117.94 |
4 | 方正证券漳州南昌中路营业部 | 74.61 | 0 | 74.61 |
5 | 安信证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 53.01 | 0 | 53.01 |
合计 | - | 569.8 | 0 | 569.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券广州云城西路营业部 | 0 | 70.02 | -70.02 |
2 | 广发证券江门恩平营业部 | 0 | 54.19 | -54.19 |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 0 | 52 | -52 |
4 | 招商证券沈阳兴工街营业部 | 0 | 49.63 | -49.63 |
5 | 中银国际证券天津解放南路营业部 | 0 | 49.41 | -49.41 |
合计 | - | 0 | 275.25 | -275.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。