指南针5月23日发布消息,2023年5月10日至5月18日,公司接待开源证券研究所等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 孙鸣,证券事务代表、投资者关系总监 李静怡。
【资料图】
调研主要内容
问答交流 1.今年公司的产品销售安排是怎样的? 答:根据公司过往几年的产品销售周期,每年上半年集中销售一次高端产品(全赢博弈私享家版),每年二季度至四季度分别集中销售一次中端产品(全赢博弈擒龙版),低端产品(全赢博弈版)为全年常态化销售。此外,今年一季报中提到的另外一款高端产品(全赢决策智能阿尔…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
2 | 大家资管 | 其它 |
3 | 财信人寿 | 寿险公司 |
4 | 东吴证券研究所 | 证券研究所 |
5 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
6 | 富敦投资 | 投资公司 |
7 | 东北证券自营 | 证券公司 |
8 | T.Rowe Price | 资产管理公司 |
9 | Allianz Global Investors | 投资公司 |
10 | Nomura Asset Management | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,指南针近一年共接待750家机构1175次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | -2.27 | -5.64 | -9.54 | -1.50 | -4.40 | -6.69 |
2023-05-06 | 150 | 2.91 | 1.86 | 2.76 | 1.77 | 3.83 | 4.56 |
2023-03-27 | 17 | -5.18 | 7.53 | -1.11 | -4.86 | 5.58 | -3.30 |
2023-03-10 | 43 | 1.53 | 1.06 | 11.43 | 0.48 | 1.27 | 9.92 |
2023-02-13 | 131 | 0.22 | -1.77 | -5.84 | 0.18 | -1.53 | -3.43 |
2023-01-19 | 46 | 0.86 | -0.67 | -7.02 | 0.25 | -1.28 | -6.41 |
2022-12-30 | 110 | 1.49 | 12.93 | 24.56 | 1.07 | 9.27 | 17.68 |
2022-11-24 | 52 | -0.58 | 3.99 | 2.92 | -1.08 | 0.32 | -2.46 |
2022-11-09 | 15 | 0.02 | 6.84 | 3.89 | 0.79 | 3.61 | 2.30 |
2022-10-27 | 9 | -5.68 | -4.13 | 0.00 | -3.20 | -4.59 | -1.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,安科瑞、遥望科技、科达利、海目星、京新药业、纽威数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300286 | 安科瑞 | 112 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,其他 | 2023-05-11 |
002291 | 遥望科技 | 82 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,现场调研 | 2023-05-19 |
002850 | 科达利 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-11 |
688559 | 海目星 | 36 | 股东大会交流 | 2023-05-19 |
002020 | 京新药业 | 34 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688697 | 纽威数控 | 34 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。