(资料图片)
民生加银中证生物科技主题ETF(516930)7月31日盘中跌2.08%,最新单位净值为0.5650。
该基金最近一周涨4.48%,近一个月涨5.64%。份额方面,该基金份额最近一月净减少600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月5日,基金经理为何江、周帅、武杰,截止2023年6月30日,该基金资产规模为4762.87万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 10.50 | 503.01 | 10.56 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1.62 | 485.26 | 10.19 |
药明康德 | 603259 | 7.36 | 458.81 | 9.63 |
智飞生物 | 300122 | 5.57 | 245.97 | 5.16 |
长春高新 | 000661 | 1.50 | 204.45 | 4.29 |
沃森生物 | 300142 | 7.45 | 196.93 | 4.13 |
复星医药 | 600196 | 5.89 | 182.13 | 3.82 |
上海莱士 | 002252 | 21.88 | 164.32 | 3.45 |
泰格医药 | 300347 | 2.43 | 156.83 | 3.29 |
凯莱英 | 002821 | 1.11 | 131.06 | 2.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)