(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量682.79亿股,成交金额9530.28亿元,比上一个交易日增0.95%。个股方面,3436只个股上涨,其中涨停36只,1332只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,传媒、计算机、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.77%、3.78%、2.59%;家用电器、银行、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为1.30%、0.64%、0.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 4.77 | 667.10 | 25.90 | 昆仑万维 | 19.95 |
计算机 | 3.78 | 1578.29 | 0.21 | 卫宁健康 | 19.98 |
综合 | 2.59 | 19.96 | 32.70 | 园城黄金 | 5.61 |
通信 | 2.58 | 459.74 | -12.29 | 挖金客 | 14.34 |
农林牧渔 | 1.42 | 217.60 | 83.64 | 播恩集团 | 10.03 |
有色金属 | 0.83 | 337.24 | 19.68 | 西部材料 | 9.98 |
环保 | 0.82 | 62.24 | 9.37 | 联合水务 | 9.97 |
钢铁 | 0.65 | 49.48 | 2.10 | 海南矿业 | 4.48 |
电子 | 0.62 | 1249.36 | -12.13 | 宝明科技 | 9.99 |
基础化工 | 0.56 | 296.95 | 1.23 | 高盟新材 | 11.00 |
纺织服饰 | 0.56 | 50.53 | -2.98 | 康隆达 | 7.92 |
汽车 | 0.48 | 303.66 | 0.71 | 博俊科技 | 20.00 |
机械设备 | 0.40 | 416.41 | -1.40 | N日联 | 27.44 |
医药生物 | 0.40 | 675.60 | 31.23 | 海南海药 | 10.02 |
商贸零售 | 0.36 | 159.09 | 9.07 | 三江购物 | 10.04 |
社会服务 | 0.36 | 131.34 | -1.99 | 豆神教育 | 9.85 |
电力设备 | 0.32 | 742.51 | 11.75 | 金杯电工 | 9.96 |
食品饮料 | 0.25 | 306.23 | 9.89 | 有友食品 | 9.25 |
建筑装饰 | 0.25 | 199.67 | -12.65 | 天域生态 | 7.58 |
公用事业 | 0.20 | 127.10 | -13.95 | 富春环保 | 5.29 |
交通运输 | 0.16 | 142.82 | -8.39 | 海峡股份 | 10.02 |
国防军工 | 0.15 | 250.01 | -12.33 | 合众思壮 | 5.11 |
非银金融 | 0.14 | 226.36 | -12.41 | 新华保险 | 5.46 |
美容护理 | 0.03 | 33.22 | -18.29 | 倍加洁 | 9.98 |
房地产 | -0.19 | 115.00 | -2.76 | 万科A | -2.31 |
石油石化 | -0.35 | 120.07 | -37.26 | 华锦股份 | -3.75 |
轻工制造 | -0.35 | 92.78 | -17.00 | 箭牌家居 | -5.36 |
煤炭 | -0.40 | 85.16 | -34.18 | 恒源煤电 | -6.24 |
建筑材料 | -0.45 | 76.41 | -8.78 | 北新建材 | -4.42 |
银行 | -0.64 | 145.19 | 7.00 | 邮储银行 | -3.53 |
家用电器 | -1.30 | 169.87 | -3.50 | 海尔智家 | -6.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)