(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3245.35点,收于年线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为9309.61亿元。到目前为止今日有102只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伯特利、福达合金、威帝股份等,乖离率分别为9.54%、7.77%、7.07%;国金证券、凤凰光学、奥尼电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | 10.00 | 1.77 | 80.16 | 87.81 | 9.54 |
603045 | 福达合金 | 10.02 | 8.36 | 15.49 | 16.69 | 7.77 |
603023 | 威帝股份 | 9.98 | 7.73 | 4.22 | 4.52 | 7.07 |
605005 | 合兴股份 | 9.98 | 8.16 | 16.38 | 17.41 | 6.26 |
600742 | 一汽富维 | 10.06 | 5.13 | 8.55 | 9.08 | 6.24 |
300046 | 台基股份 | 7.56 | 7.76 | 17.07 | 18.08 | 5.93 |
300552 | 万集科技 | 19.98 | 11.72 | 21.86 | 23.06 | 5.50 |
000691 | 亚太实业 | 10.09 | 13.39 | 4.56 | 4.80 | 5.37 |
300928 | 华安鑫创 | 10.74 | 18.55 | 44.55 | 46.90 | 5.27 |
002881 | 美格智能 | 5.33 | 3.52 | 33.28 | 34.97 | 5.09 |
605088 | 冠盛股份 | 5.04 | 6.92 | 17.13 | 17.91 | 4.53 |
300683 | 海特生物 | 5.31 | 2.42 | 38.82 | 40.45 | 4.20 |
836720 | 吉冈精密 | 6.02 | 4.42 | 6.10 | 6.34 | 3.99 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.09 | 9.82 | 5.20 | 5.40 | 3.93 |
603969 | 银龙股份 | 5.50 | 4.58 | 4.99 | 5.18 | 3.79 |
300975 | 商络电子 | 3.65 | 6.59 | 7.15 | 7.39 | 3.39 |
000766 | 通化金马 | 9.94 | 4.09 | 5.25 | 5.42 | 3.33 |
002766 | 索菱股份 | 4.88 | 5.63 | 5.62 | 5.80 | 3.27 |
605179 | 一鸣食品 | 5.05 | 8.63 | 11.30 | 11.66 | 3.20 |
301229 | 纽泰格 | 5.91 | 18.91 | 31.30 | 32.28 | 3.12 |
300507 | 苏奥传感 | 4.04 | 9.67 | 6.49 | 6.69 | 3.11 |
603035 | 常熟汽饰 | 3.49 | 4.01 | 19.59 | 20.18 | 2.99 |
002055 | 得润电子 | 10.00 | 5.22 | 10.05 | 10.34 | 2.87 |
300095 | 华伍股份 | 10.82 | 12.32 | 10.17 | 10.45 | 2.72 |
603085 | 天成自控 | 10.02 | 3.09 | 10.91 | 11.20 | 2.70 |
603768 | 常青股份 | 2.84 | 1.32 | 17.99 | 18.47 | 2.68 |
300102 | 乾照光电 | 4.33 | 4.13 | 6.81 | 6.98 | 2.48 |
300598 | 诚迈科技 | 3.15 | 4.65 | 48.85 | 50.04 | 2.43 |
002434 | 万里扬 | 3.62 | 2.64 | 8.94 | 9.15 | 2.34 |
000851 | 高鸿股份 | 2.95 | 2.85 | 5.47 | 5.59 | 2.26 |
002384 | 东山精密 | 4.02 | 2.98 | 26.07 | 26.65 | 2.22 |
002471 | 中超控股 | 2.96 | 7.17 | 2.72 | 2.78 | 2.14 |
002415 | 海康威视 | 3.56 | 0.64 | 33.87 | 34.59 | 2.13 |
002185 | 华天科技 | 2.28 | 0.95 | 9.24 | 9.44 | 2.13 |
002853 | 皮阿诺 | 2.72 | 2.00 | 17.73 | 18.10 | 2.07 |
300720 | 海川智能 | 3.74 | 1.65 | 12.77 | 13.03 | 2.06 |
002984 | 森麒麟 | 2.16 | 2.66 | 31.12 | 31.75 | 2.03 |
603048 | 浙江黎明 | 4.43 | 8.27 | 16.43 | 16.74 | 1.91 |
600421 | 华嵘控股 | 4.74 | 2.96 | 11.07 | 11.28 | 1.91 |
300408 | 三环集团 | 3.42 | 0.63 | 29.68 | 30.20 | 1.74 |
603356 | 华菱精工 | 2.26 | 1.68 | 14.21 | 14.45 | 1.71 |
300375 | 鹏翎股份 | 3.38 | 3.01 | 3.91 | 3.98 | 1.67 |
300547 | 川环科技 | 3.37 | 2.33 | 16.89 | 17.16 | 1.60 |
603158 | 腾龙股份 | 2.77 | 2.55 | 7.69 | 7.80 | 1.49 |
300124 | 汇川技术 | 2.16 | 0.75 | 65.15 | 66.10 | 1.46 |
300175 | 朗源股份 | 1.85 | 2.87 | 3.81 | 3.86 | 1.44 |
300708 | 聚灿光电 | 6.17 | 9.79 | 10.69 | 10.84 | 1.41 |
002119 | 康强电子 | 1.94 | 2.30 | 12.97 | 13.15 | 1.38 |
600718 | 东软集团 | 4.84 | 3.64 | 10.90 | 11.04 | 1.30 |
603977 | 国泰集团 | 1.49 | 0.70 | 8.74 | 8.85 | 1.27 |
002378 | 章源钨业 | 1.70 | 2.00 | 5.92 | 5.99 | 1.21 |
002482 | *ST广田 | 4.76 | 1.12 | 1.96 | 1.98 | 1.11 |
300546 | 雄帝科技 | 1.25 | 1.96 | 18.45 | 18.65 | 1.09 |
000679 | 大连友谊 | 1.36 | 2.46 | 5.16 | 5.22 | 1.09 |
300162 | 雷曼光电 | 3.26 | 3.20 | 7.20 | 7.28 | 1.05 |
603386 | 骏亚科技 | 2.06 | 0.99 | 11.28 | 11.40 | 1.04 |
002138 | 顺络电子 | 3.35 | 2.29 | 24.72 | 24.97 | 1.01 |
002801 | 微光股份 | 1.38 | 1.92 | 26.89 | 27.15 | 0.96 |
300278 | 华昌达 | 2.97 | 6.80 | 4.46 | 4.50 | 0.96 |
603823 | 百合花 | 2.20 | 2.02 | 12.42 | 12.54 | 0.96 |
002239 | 奥特佳 | 2.97 | 2.53 | 2.74 | 2.77 | 0.95 |
300956 | 英力股份 | 2.76 | 4.16 | 15.84 | 15.99 | 0.94 |
301082 | 久盛电气 | 1.83 | 4.46 | 18.16 | 18.32 | 0.88 |
603726 | 朗迪集团 | 1.10 | 0.86 | 12.77 | 12.88 | 0.85 |
300806 | 斯迪克 | 2.91 | 0.85 | 18.92 | 19.08 | 0.83 |
002265 | 西仪股份 | 1.27 | 1.75 | 14.25 | 14.37 | 0.83 |
605033 | 美邦股份 | 1.45 | 3.87 | 18.79 | 18.93 | 0.77 |
002789 | 建艺集团 | 1.34 | 1.78 | 14.96 | 15.07 | 0.75 |
603189 | 网达软件 | 0.81 | 0.85 | 14.78 | 14.88 | 0.67 |
002023 | 海特高新 | 1.31 | 3.46 | 9.20 | 9.26 | 0.67 |
603022 | 新通联 | 1.69 | 0.92 | 9.56 | 9.62 | 0.67 |
300368 | 汇金股份 | 1.05 | 0.91 | 6.68 | 6.72 | 0.61 |
300155 | 安居宝 | 0.99 | 1.40 | 5.09 | 5.12 | 0.61 |
002488 | 金固股份 | 2.63 | 1.60 | 6.98 | 7.02 | 0.59 |
002331 | 皖通科技 | 4.95 | 3.93 | 7.17 | 7.21 | 0.55 |
603809 | 豪能股份 | 2.20 | 3.21 | 11.53 | 11.59 | 0.52 |
300879 | 大叶股份 | 2.54 | 8.65 | 18.88 | 18.97 | 0.50 |
600778 | 友好集团 | 0.59 | 0.35 | 6.78 | 6.81 | 0.47 |
002419 | 天虹股份 | 1.68 | 1.56 | 6.04 | 6.07 | 0.47 |
300415 | 伊之密 | 3.36 | 3.48 | 20.21 | 20.30 | 0.47 |
002388 | 新亚制程 | 1.14 | 1.04 | 7.09 | 7.12 | 0.44 |
838163 | 方大新材 | 0.54 | 0.04 | 5.56 | 5.58 | 0.44 |
002635 | 安洁科技 | 1.97 | 1.90 | 13.89 | 13.95 | 0.42 |
600006 | 东风汽车 | 1.99 | 2.66 | 6.12 | 6.15 | 0.42 |
002869 | 金溢科技 | 4.06 | 2.86 | 22.73 | 22.82 | 0.41 |
002443 | 金洲管道 | 0.45 | 1.19 | 6.73 | 6.76 | 0.41 |
300422 | 博世科 | 0.50 | 1.90 | 6.06 | 6.08 | 0.37 |
300695 | 兆丰股份 | 2.80 | 1.27 | 47.89 | 48.06 | 0.36 |
002666 | 德联集团 | 1.73 | 2.90 | 5.28 | 5.30 | 0.29 |
600871 | 石化油服 | 0.50 | 0.22 | 2.01 | 2.02 | 0.28 |
600539 | 狮头股份 | 1.04 | 1.17 | 6.75 | 6.77 | 0.27 |
301289 | 国缆检测 | 0.74 | 2.83 | 35.30 | 35.37 | 0.19 |
300808 | 久量股份 | 2.06 | 1.31 | 13.84 | 13.86 | 0.14 |
002435 | 长江健康 | 0.61 | 1.00 | 4.92 | 4.93 | 0.13 |
301035 | 润丰股份 | 2.07 | 1.19 | 80.34 | 80.43 | 0.11 |
600355 | 精伦电子 | 1.47 | 2.78 | 3.46 | 3.46 | 0.11 |
600128 | 弘业股份 | 0.84 | 1.29 | 8.35 | 8.36 | 0.11 |
001266 | 宏英智能 | 3.75 | 9.40 | 29.54 | 29.57 | 0.10 |
002722 | 物产金轮 | 0.07 | 0.61 | 13.83 | 13.84 | 0.05 |
301189 | 奥尼电子 | 2.58 | 2.88 | 31.40 | 31.41 | 0.05 |
600071 | 凤凰光学 | 1.69 | 1.30 | 21.10 | 21.10 | 0.02 |
600109 | 国金证券 | 0.23 | 0.45 | 8.78 | 8.78 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)